Abdeckung und Fachfunktionen
MVP in allen 16 Bundesländern verfügbar; Funktionsumfang der Stationierung ist regional unterschiedlich.
| Unterstützte Bundesländer | Stationierung |
|---|
| Baden-Württemberg (DE-BW) | Vollständig |
| Bayern (DE-BY) | Teilweise |
| Berlin (DE-BE) | Nicht verfügbar |
| Brandenburg (DE-BB) | Teilweise |
| Bremen (DE-HB) | Vollständig |
| Hamburg (DE-HH) | Vollständig |
| Hessen (DE-HE) | Freigabe ausstehend |
| Mecklenburg-Vorpommern (DE-MV) | Teilweise |
| Niedersachsen (DE-NI) | Teilweise |
| Nordrhein-Westfalen (DE-NW) | Vollständig |
| Rheinland-Pfalz (DE-RP) | Teilweise |
| Saarland (DE-SL) | Nicht verfügbar |
| Sachsen (DE-SN) | Vollständig |
| Sachsen-Anhalt (DE-ST) | Teilweise |
| Schleswig-Holstein (DE-SH) | Vollständig |
| Thüringen (DE-TH) | Teilweise |
- Stationierung nicht auf allen Abschnitten verfügbar.
- Netzreferenzen verfügbar; Stationierung derzeit nicht verfügbar.
- Hessen: Netzreferenzen verfügbar. Amtliche NWSIB-Stationierung bis Freigabe ausstehend.
Fachfunktionen
| Funktion | Status |
|---|
| Koordinate → Netzreferenz (VNK/NNK, Abschnitt) | Unterstützt |
| Abschnitt + Station → Kartenpunkt | Unterstützt |
| Progressive Netzsuche (Straße, Netzknoten, Abschnitt) | Unterstützt |
| Adress- und Ortssuche (Geokodierung) | Eingeschränkt |
| Station für alle Abschnittstypen | Eingeschränkt |
| Vollständige Stationierung in allen Bundesländern | Nicht enthalten |
| Offline-Geodaten | Nicht enthalten |
Datenvertrauen
- Amtlich exakt
- Direkt aus dem amtlichen Netzdatensatz.
- Auf amtlicher Grundlage interpoliert
- Zwischen amtlichen Stützpunkten berechnet. Der Stationswert ist interpoliert und nicht als einzelner amtlicher Messwert bestätigt.
- Mehrere plausibel
- Mehrere Zuordnungen möglich; Auswahl durch die Nutzerin oder den Nutzer.
- Station für diesen Abschnitt nicht verfügbar
- Fachfunktion für diesen Abschnitt nicht unterstützt
- Alter Datenstand
- Dieses Ergebnis beruht auf einem älteren Datensatz. Der ursprüngliche Kontext bleibt unverändert erhalten.